arrow-left arrow-right close contrast download easy-language facebook instagram mail menue Minus Plus print search sound target-blank twitter youtube

Ergebnisse: Sachsen

Wahlbeteiligung: 66,6%

Partei | Direktstimmen | Listenstimmen | Sitze

CDU | 32,5% | 32,1% | 45
DIE LINKE | 12,3% | 10,4% | 14
SPD | 7,7% | 7,7% | 10
AfD | 28,4% | 27,5% | 38
GRÜNE | 8,9 % | 8,6% | 12
FDP | 4,7% | 4,5% | 0
FW | 4,6% | 3,4% | 0

Ergebnisse WK 48 bis 51

Landtagswahlen 2019: Unsere Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlkreise im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und die Ergebnisse...

Daniela Forberg (WK48)

 

Wahlbeteiligung: 67,9%

Partei | Direktstimmen | Listenstimmen

CDU | 38,8% | 33,0%
DIE LINKE | 8,2% | 7,0%
SPD | 4,4% | 6,2%
AfD | 30,2% | 32,3%
GRÜNE | 5,4 % | 6,1%
FDP | 4,5% | 4,9%
FW | 8,1% | 5,2%

Direkt gewählt. Dr. Roland Wöller, CDU

Dagmar Neukirch (WK49)

Wahlbeteiligung: 73,0%

Partei | Direktstimmen | Listenstimmen

CDU | 34,0% | 33,1%
DIE LINKE | 7,1% | 7,1%
SPD | 4,4% | 5,5%
AfD | 33,7% | 33,0%
GRÜNE | 5,2 % | 5,4%
FDP | 3,9% | 4,9%
FW | 11,8% | 5,8%

Direkt gewählt. Andrea Dombois, CDU

Ralf Wätzig (WK50)

Wahlbeteiligung: 66,5%

Partei | Direktstimmen | Listenstimmen

CDU | 27,7% | 29,0%
DIE LINKE | 10,6% | 8,9%
SPD | 6,6% | 6,4%
AfD | 35,0% | 33,8%
GRÜNE | 6,1 % | 5,8%
FDP | 5,1% | 5,0%
FW | 6,1% | 4,5%

Direkt gewählt. Jan Zwerg, AfD

Peter Goebel (WK51)

Wahlbeteiligung: 69,9%

Partei | Direktstimmen | Listenstimmen

CDU | 33,6% | 31,5%
DIE LINKE | 7,9% | 7,5%
SPD | 4,6% | 5,6%
AfD | 36,7% | 36,9%
GRÜNE | 5,0 % | 4,2%
FDP | 5,6% | 4,9%
FW | 4,2% | 2,9%

Direkt gewählt. Ivo Teichmann, AfD