Landtagswahlen 2019
Ergebnisse: Sachsen
Wahlbeteiligung: 66,6%
Partei | Direktstimmen | Listenstimmen | Sitze
CDU | 32,5% | 32,1% | 45
DIE LINKE | 12,3% | 10,4% | 14
SPD | 7,7% | 7,7% | 10
AfD | 28,4% | 27,5% | 38
GRÜNE | 8,9 % | 8,6% | 12
FDP | 4,7% | 4,5% | 0
FW | 4,6% | 3,4% | 0
Ergebnisse WK 48 bis 51
Landtagswahlen 2019: Unsere Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlkreise im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und die Ergebnisse...